Botanero El Barbas 209
Home
Open POS
Tables, tabs, payments, receipts, and floor plan grouping.
Kitchen TV Display
Live kitchen and bar tickets for the TV screen.
Bar Display System
Live drink tickets for the bar tablet.
Reports
Receipts, transferred tabs, removed items, no-charge loss, and cancelled item totals.
Open / Pending Tabs
Review unpaid and open tabs.
Inventory
Track stock, restock levels, reorder needs, and item notes.
Time Clock
Punch in/out, break out/in, lunch out/in, and track employee punches.
Schedule
Upload or paste the weekly employee schedule.
Payroll
Password-protected payroll calculations, withholding summary, and paystub generation.
Settings
Password-protected system settings, PINs, passwords, and report clearing.
Expenses
Password-protected expense tracking, uploads, overhead, payroll, inventory, and no-charge loss imports.
Floor Plan
Front of House — 11 Tables
VIP Section — 7 VIP Tables
Bar Section — 4 Bar Top Tables
Bar Seating — 10 Bar Seats
Kitchen TV Display
Bar Display System
Reports
Inventory
Add / Update Inventory Item
Inventory List
Time Clock
Employee Punch Review
Employee Timecard
Recent Punches
Schedule
Current Saved Schedule
Payroll
Payroll Access
Payroll is restricted. Temporary default password is PAYROLL209. Change this in Settings before real use.
Settings
Passwords & Access
Business Payroll Info
System Passwords
Employee Time Clock PINs
No employee time clock PINs saved yet.
Employee Payroll Profile
W-4 Information (Federal Withholding)
California DE-4 Information
No employee payroll profiles saved yet.
Admin Management
Primary Admin has full access. Additional admins can be assigned access to specific areas. In this local HTML version, live session tracking and force logout work on this browser/device. For multiple connected devices, this will need a hosted database/server later.
Create / Update Admin Account
Admin Accounts
| Admin | Role | Access | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|
| EVA TEST | admin | pos, reports, inventory, timeClock, schedule, payroll, expenses | 5/22/2026, 6:54:39 PM | |
| Lupe | admin | pos, reports, inventory, timeClock, schedule, payroll, expenses | 5/22/2026, 6:54:39 PM | |
| Primary Admin | primary | all | 5/1/2026, 11:18:00 PM | |
| angel | admin | all | 5/22/2026, 6:54:39 PM |
Live Sessions / Access Logs
Who Is Logged In
| User | Admin | Role | Login | Last Active |
|---|---|---|---|---|
| EVA | Primary Admin | primary | 4/30/2026, 8:25:36 PM | 4/30/2026, 8:25:40 PM |
| EVA | Primary Admin | primary | 4/30/2026, 8:24:58 PM | 4/30/2026, 8:25:29 PM |
| EVA TEST | EVA TEST | admin | 4/28/2026, 1:15:01 AM | 4/28/2026, 7:50:00 PM |
| eva | Primary Admin | primary | 4/28/2026, 1:09:05 AM | 4/28/2026, 1:13:21 AM |
Access / Change Log
| Date | User | Admin | Action | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 4/30/2026, 8:25:40 PM | EVA | Primary Admin | Access | Opened settingsScreen |
| 4/30/2026, 8:25:36 PM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/30/2026, 8:25:36 PM | EVA | Primary Admin | Login | Admin login: Primary Admin |
| 4/30/2026, 8:24:58 PM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/30/2026, 8:24:58 PM | EVA | Primary Admin | Login | Admin login: Primary Admin |
| 4/30/2026, 8:24:40 PM | EVA TEST | EVA TEST | Logout | User logged out |
| 4/30/2026, 8:24:23 PM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened homeScreen |
| 4/30/2026, 8:24:23 PM | EVA TEST | EVA TEST | Login | Admin login: EVA TEST |
| 4/30/2026, 8:24:18 PM | EVA | Primary Admin | Logout | User logged out |
| 4/30/2026, 8:22:21 PM | EVA | Primary Admin | Settings Unlocked | Settings panel unlocked |
| 4/30/2026, 8:22:16 PM | EVA | Primary Admin | Access | Opened settingsScreen |
| 4/30/2026, 8:22:04 PM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/30/2026, 8:22:04 PM | EVA | Primary Admin | Login | Admin login: Primary Admin |
| 4/28/2026, 8:01:39 PM | eva | Primary Admin | Logout | User logged out |
| 4/28/2026, 8:01:22 PM | eva | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 8:01:10 PM | eva | Primary Admin | Access | Opened reportsScreen |
| 4/28/2026, 8:01:07 PM | eva | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 8:00:16 PM | eva | Primary Admin | Access | Opened posScreen |
| 4/28/2026, 8:00:04 PM | eva | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 8:00:04 PM | eva | Primary Admin | Login | Admin login: Primary Admin |
| 4/28/2026, 1:15:05 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened posScreen |
| 4/28/2026, 1:15:01 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 1:15:01 AM | EVA TEST | EVA TEST | Login | Admin login: EVA TEST |
| 4/28/2026, 1:14:53 AM | EVA | Primary Admin | Logout | User logged out |
| 4/28/2026, 1:14:44 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened posScreen |
| 4/28/2026, 1:14:43 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 1:14:34 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened reportsScreen |
| 4/28/2026, 1:14:32 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 1:14:20 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened posScreen |
| 4/28/2026, 1:14:18 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 1:14:18 AM | EVA | Primary Admin | Login | Admin login: Primary Admin |
| 4/28/2026, 1:13:21 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 1:12:22 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened reportsScreen |
| 4/28/2026, 1:12:17 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 1:12:16 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 1:12:04 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened posScreen |
| 4/28/2026, 1:12:00 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 1:11:42 AM | eva | Primary Admin | Report/Data Cleared | All Reports Only |
| 4/28/2026, 1:10:39 AM | eva | Primary Admin | Settings Unlocked | Settings panel unlocked |
| 4/28/2026, 1:10:30 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened settingsScreen |
| 4/28/2026, 1:10:27 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 1:09:56 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened reportsScreen |
| 4/28/2026, 1:09:14 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened posScreen |
| 4/28/2026, 1:09:14 AM | eva | Primary Admin | Open Cash Drawer | Drawer opened by eva with $600.00 |
| 4/28/2026, 1:09:05 AM | eva | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 1:09:05 AM | eva | Primary Admin | Login | Admin login: Primary Admin |
| 4/28/2026, 12:50:21 AM | EVA TEST | EVA TEST | Logout | User logged out |
| 4/28/2026, 12:50:19 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened posScreen |
| 4/28/2026, 12:49:27 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:49:25 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened reportsScreen |
| 4/28/2026, 12:49:19 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:49:11 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened reportsScreen |
| 4/28/2026, 12:49:09 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:48:48 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened expensesScreen |
| 4/28/2026, 12:48:37 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:48:13 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened posScreen |
| 4/28/2026, 12:48:11 AM | EVA TEST | EVA TEST | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:48:11 AM | EVA TEST | EVA TEST | Login | Admin login: EVA TEST |
| 4/28/2026, 12:47:31 AM | EVA | Primary Admin | Logout | User logged out |
| 4/28/2026, 12:47:26 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:46:58 AM | EVA | Primary Admin | Admin Account Saved | EVA TEST |
| 4/28/2026, 12:45:46 AM | EVA | Primary Admin | Settings Unlocked | Settings panel unlocked |
| 4/28/2026, 12:45:37 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened settingsScreen |
| 4/28/2026, 12:45:34 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:45:34 AM | EVA | Primary Admin | Login | Admin login: Primary Admin |
| 4/28/2026, 12:45:26 AM | EVA | Staff | Logout | User logged out |
| 4/28/2026, 12:45:22 AM | EVA | Staff | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:45:08 AM | EVA | Staff | Access | Opened Time Clock |
| 4/28/2026, 12:45:05 AM | EVA | Staff | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:45:05 AM | EVA | Staff | Login | Staff Time Clock login |
| 4/28/2026, 12:45:00 AM | EVA | Primary Admin | Logout | User logged out |
| 4/28/2026, 12:44:57 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:44:23 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened reportsScreen |
| 4/28/2026, 12:43:39 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:43:25 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened posScreen |
| 4/28/2026, 12:43:23 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:43:10 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened posScreen |
| 4/28/2026, 12:43:08 AM | EVA | Primary Admin | Access | Opened homeScreen |
| 4/28/2026, 12:43:08 AM | EVA | Primary Admin | Login | Admin login: Primary Admin |
Clear Reports / Stored Data
Clearing reports requires the Settings password again. This cannot be undone unless you have an exported backup.
Expenses
Expense Access
Expenses are restricted. Primary Admin has access by default. Other admins must be assigned Expenses access in Settings.